Karte wird geladen - bitte warten... Indien 2012: 27.371767, 91.845703
Spitzbergen 2011: 78.125454, 15.205078
Grönland 2012: 69.442128, -50.185547
Südafrika 2010: -30.486551, 21.884766
Namibia 2008: -20.303418, 20.566406
Namibia 2009: -19.497664, 15.952148
Ruanda 2010: -1.999106, 29.849854
Uganda 2010: 1.219390, 32.728271
Botswana 2010: -22.421185, 27.421875
Dubai 2009: 25.271139, 55.307485
Sambia 2009: -14.519780, 27.158203
Australien 2010/2011: -33.906896, 151.215820
Italien: 45.440847, 12.315515
New Mexiko 2004: 34.519940, -105.870090
Rügen: 54.351997, 13.363049
Botswana 2009: -21.493964, 23.642578
Botswana 2008: -20.694462, 25.378418
Namibia 2008: -27.508271, 17.182617
Südafrika 2008: -28.516969, 20.698242
Botswana 2008: -25.502785, 20.906982
Texas 2004: 31.968599, -99.901813
Arizona 2004: 34.048928, -111.093731
Südafrika 2005: -23.865745, 31.442871
Namibia 2006: -25.096588, 15.969454
Südafrika 2006: -33.924869, 18.424055
Namibia 2007: -22.446572, 18.967896
Botswana 2007: -18.708692, 24.433594
Galapagos 2012: -0.664658, -90.373535
|
Karte wird geladen - bitte warten... |